Absolvierte Einsätze tabellarisch aufgelistet:
Monat | Feuer | Brandsicherheitswache | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Sonstige |
Januar | 1 | ||||
Februar | 1 | 1 | 1 | ||
März | 2 | 1 | 1 | 2 | |
April | 3 | 3 | |||
Mai | 1 | 1 | 1 | ||
Juni | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Juli | 1 | 4 | |||
August | 4 | 6 | |||
September | 2 | 1 | |||
Oktober | 3 | 2 | |||
November | 1 | 2 | 2 | ||
Dezmber | 2 | 2 | |||
-Gesamt- | -19- | -8- | -6- | -7- | -18- |
Unter "Sonstige" fallen Fehlalarme, Übungen, Frist Responder-Einsätze, hilflose Personen, Unterstützungseinsätze und Verkehrssicherungen.
Ø Einsätze pro Woche: ≈ 1,289 (stand: 31.12.2017)